ARTILHARIA - CATEGORIA SUB-7
| P | NOME | CLUBE | GOLS | |
| 1º | VITOR NALLES GONÇALVES | SÃO CAETANO E.C. | 11 | |
| 2º | LUIZ HENRIQUE ROSA ROQUE DA PAZ | C.E.R. ÁGUIAS DE NOVA GERTI | 10 | |
| 3º | HUGO LEONARDO NUNES FERNANDES SANTOS | C.E.R. ÁGUIAS DE NOVA GERTI | 09 | |
| 4º | WILLIAN PIRES LUPETTI BARROS | G.E. LAGOA FUTSAL/ PRIMEIRA FORMAÇÃO ESPORTES | 06 | |
| 5º | GUILHERME COSTA MOREIRA DE LIMA | C.T.C. VILA EMA | 05 | |
CLIQUE E SAIBA MAIS:
Nenhum comentário:
Postar um comentário