| 1º PEDRO V.BARROS | S.E PALMEIRAS | 15 |
| 2º HUGO L.N.F.SANTOS | SÃO CAETANO/COLÉGIO FÊNIX | 14 |
| 3º VITOR NALLES GONÇALVES | SÃO CAETANO E.C | 11 |
| 4º LUCAS S. SANTOS | A.D.C GRUPO BASF | 9 |
| 5º DANILO S.M. JUNIOR | A.A PORTUÁRIOS | 9 |
| 6º ARTHUR F. SILVA | S.E PALMEIRAS | 9 |
| 7º LUIZ H.R.R. PAZ | SÃO CAETANO/COLÉGIO FÊNIX | 8 |
| 8º CARLOS E.S. SANTOS | UNIÃO MAUÁ | 8 |
| 9º WILLIAN PIRES LUPETTI BARROS | A.PORTUGUESA DE DESPORTOS | 7 |
| 10º LUCAS A. OLIVEIRA | SINDICATO DO S METALÚGICOS | 6 |
segunda-feira, 13 de junho de 2011
ARTILHARIA SUB-7 METROPOLITANO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Parabéns filhote,continue assim!!! Pra cima deles!!!
ResponderExcluirTE AMOOOO!!!
Beijossss
Mamãe